Estágio – Edital PIBE 2026
Oferta-se uma vaga para estágio não obrigatório no Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas (LabCroMS) pelo Programa Institucional de Bolsas e Estágio (PIBE).
Carga horária: 20 h semanais
Valor da bolsa: R$ 787,98 + R$ 220,00 (vale-transporte)
Edital: clique aqui
Inscrições: clique aqui (00:00 de 23/07/26 até 23:59 de 30/07/26 )
Formulário (planilha) de pontuação: clique aqui
Resultado
| Lista | Matrícula de inscrição | Nota normalizada | Classificação |
|---|---|---|---|
| 01 - Candidatos PPI | 23151130 | - | Desclassificado: item 2.1.1 |
| 24150727 | 10 (PPI) | 1 | |
| 26100300 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 02 - Outras vulnerabilidades sociais | Não houve inscritos | - | - |
| 03 - Concorrência Geral | 24200456 | - | Desclassificado: item 2.1.1 |
| 24100667 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 24103564 | 8,14 | 3 | |
| 25200072 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 25203620 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 25102160 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 24200089 | 8,62 | 2 | |
| 23151130 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 24200091 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 26253110 | 10 | 1 | |
| 25102206 | 6,37 | 5 | |
| 25250678 | 6 | 6 | |
| 23100161 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 24150727 | 7,46 | 4 | |
| 23205816 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 26100300 | - | Desclassificado: item 2.1.1 |
Frisamos os seguintes pontos do edital:
5.1. A vaga deste edital será distribuída prioritariamente aos candidatos pretos, pardos ou indígenas; na ausência de candidatos classificados, terão prioridade candidatos de outras vulnerabilidades sociais.
2.1. O estágio será concedido aos estudantes que preencherem os requisitos
estabelecidos a seguir:2.1.1. Possuir disponibilidade de quatro horas diárias e vinte semanais;

