Estágio – Edital PIBE 2025
Oferta-se uma vaga para estágio não obrigatório no Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas (LabCroMS) pelo Programa Institucional de Bolsas e Estágio (PIBE).
Carga horária: 20 h semanais
Valor da bolsa: R$ 787,98 + R$ 220,00 (vale-transporte)
Edital: clique aqui (publicado no Boletim Oficial 24/2025)
Inscrições: clique aqui
Formulário (planilha) de pontuação: clique aqui
Resultado
| Lista | Matrícula de inscrição | Resultado inscrição | Nota normalizada | Classificação | 
|---|---|---|---|---|
| 01 - Candidatos PPI | 21201882 | Desclassificado: Item 2.1.1 | - | - | 
| 02 - Outras vulnerabilidades sociais | Não houve inscritos | - | - | - | 
| 03 - Concorrência Geral | 21101704 | Deferido | 8,98 | 2 | 
| 21103971 | Deferido | 10 | 1 | |
| 21200205 | Desclassificado: Item 2.1.1 | - | - | |
| 21201882 | Desclassificado: Item 2.1.1 | - | - | |
| 22100299 | Desclassificado: Item 2.1.1 | - | - | |
| 22200090 | Desclassificado: Item 2.1.1 | - | - | |
| 22202499 | Desclassificado: Item 2.1.1 | - | - | |
| 23100165 | Deferido | 8,98 | 3 | |
| 23102403 | Desclassificado: Item 2.1.1 | - | - | |
| 23150339 | Desclassificado: Item 2.1.1 | 2.1.3 | - | - | |
| 23200082 | Desclassificado: Item 2.1.1 | - | - | |
| 23201308 | Desclassificado: Item 2.1.1 | 4.2e | 4.4 | - | - | |
| 23206889 | Deferido | 5,35 | 7 | |
| 24103641 | Deferido | 5,35 | 8 | |
| 24150185 | Deferido | 7,97 | 4 | |
| 24200110 | Desclassificado: Item 2.1.1 | 4.2e | 4.4 | |||
| 24206772 | Deferido | 5,86 | 6 | |
| 25150096 | Deferido | 6,95 | 5 | 
        


